給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日4/25
総資産:19,455,979円
総資産の先月比 -461,890円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 17,319,568円 |
総評価額 | 16,964,081円 |
総出金額 | 5,343,571円 |
総損益 | +4,988,084円 |
参考利回り | +3.73% |
総合評価額
総合損益額
投資別成績
ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めるため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,931,000円 |
総出金額 | 3,600,000円 |
総評価額 | 4,723,483円 |
総損益 | +2,392,483円 |
参考利回り | 5.17% |
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,906,979円 |
総評価額 | 3,304,268円 |
総配当金 | 146,948円 |
総損益 | +544,237円 |
参考利回り | 10.20% |
米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,769,533円 |
総評価額 | 3,158,725円 |
総配当金 | 101,878円 |
総損益 | 491,070円 |
参考利回り | 9.68% |
投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月50,000円 + 日2,500円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月50,000円 + 日2,500円
- iFreeNEXT インド株インデックス:月5,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 1,893,233円 |
総評価額 | 2,305,884円 |
総損益 | 412,651円 |
参考利回り | 12.04% |
トラリピ
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 2,000,000円 |
純資産額 | 2,189,892円 |
総出金額 | 584,000円 |
総損益 | +773,892円 |
参考利回り | +19.70% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 918,823円 |
総評価額 | 1,179,951円 |
総損益 | +261,128円 |
参考利回り | 3.69% |
今月の振り返り
昇給しました
本業で昇給し、手取りが50万を超えるようになりました٩( ‘ω’ )و
税金の引き落としが発生しました
ついに引き落とされました
この額が引き落とされても、総資産の先月比がマイナス46万ぐらいなのは、やはり資産運用のおかげだなと思いました。まずは2000万の大台を目指して頑張ります ٩( ‘ω’ )و