給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日6/25
総資産:12,505,717円
総資産の先月比 +1,243,096円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 11,504,606円 |
総評価額 | 10,028,470円 |
総出金額 | 3,361,750円 |
総損益 | +1,885,614円 |
参考利回り | +2.57% |
総合評価額
総合損益額
投資別成績
ウェルスナビ
ウェルスナビには月50,000円入金しています。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,211,000円 |
総出金額 | 2,300,000円 |
総評価額 | 4,530,318円 |
総損益 | +1,619,318円 |
参考利回り | 4.70% |
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 1,921,400円 |
総評価額 | 1,958,010円 |
総配当金 | 105,550円 |
総損益 | +203,507円 |
参考利回り | 11.41% |
米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 1,068,465円 |
総評価額 | 1,086,658円 |
総配当金 | 19,520円 |
総損益 | 37,713円 |
参考利回り | 3.79% |
投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月30,000円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月20,000円
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)):月10,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 624,733円 |
総評価額 | 717,978円 |
総損益 | 93,245円 |
参考利回り | 16.74% |
トラリピ
直近は評価損が多め( ˘ω˘)まだプラスです
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 1,350,000円 |
純資産額 | 1,664,208円 |
総損益 | +314,208円 |
参考利回り | +23.71% |
iDeCo
60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 690,533円 |
総評価額 | 836,407円 |
総損益 | +145,874円 |
参考利回り | 3.21% |
今月の振り返り
かなり増やすことができました。
副業の収入が大きいですね。先月は70万円もいただきました。