給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日3/25
総資産:19,917,869円
総資産の先月比 +367,137円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 16,897,873円 |
総評価額 | 16,590,430円 |
総出金額 | 5,342,375円 |
総損益 | +5,034,932円 |
参考利回り | +3.90% |
総合評価額
総合損益額
トータルで500万以上増やすことができました٩( ‘ω’ )و
投資別成績
ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めるため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,931,000円 |
総出金額 | 3,600,000円 |
総評価額 | 4,699,054円 |
総損益 | +2,368,054円 |
参考利回り | 5.19% |
今月はウェルスナビから30万円出金しました
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,865,654円 |
総評価額 | 3,343,252円 |
総配当金 | 145,752円 |
総損益 | +623,351円 |
参考利回り | 12.41% |
米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,621,993円 |
総評価額 | 2,935,849円 |
総配当金 | 80,873円 |
総損益 | 394,729円 |
参考利回り | 8.69% |
投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月50,000円 + 日2,500円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月50,000円 + 日2,500円
- iFreeNEXT インド株インデックス:月5,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 1,683,233円 |
総評価額 | 2,116,258円 |
総損益 | 433,025円 |
参考利回り | 14.89% |
トラリピ
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 2,000,000円 |
純資産額 | 2,265,060円 |
総出金額 | 584,000円 |
総損益 | +849,060円 |
参考利回り | +22.63% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 895,994円 |
総評価額 | 1,150,084円 |
総損益 | +254,090円 |
参考利回り | 3.73% |
今月の振り返り
引越をしました
新居は快適です。初期費用は先月払ったので、今月はあまりお金がかかっていない印象
来月は引き落としが多いです
税金などの引き落としが100万円ほど発生します。もう少しで2000万円いきそうでしたが、しばらく遠ざかりそうです( ˘ω˘)