給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日2/3
総資産:19,293,687円
総資産の先月比 +1,238,730円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 16,153,101円 |
総評価額 | 15,525,744円 |
総出金額 | 5,042,199円 |
総損益 | +4,414,842円 |
参考利回り | +3.68% |
総合評価額
総合損益額
今月も株式の調子が良かったです٩( ‘ω’ )و
投資別成績
ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めるため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,931,000円 |
総出金額 | 3,300,000円 |
総評価額 | 4,696,047円 |
総損益 | +2,065,047円 |
参考利回り | 4.70% |
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,865,654円 |
総評価額 | 3,340,178円 |
総配当金 | 145,576円 |
総損益 | +620,100円 |
参考利回り | 13.52% |
米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,285,378円 |
総評価額 | 2,528,849円 |
総配当金 | 67,672円 |
総損益 | 311,143円 |
参考利回り | 8.63% |
投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月50,000円 + 日2,500円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月50,000円 + 日2,500円
- iFreeNEXT インド株インデックス:月5,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 1,320,733円 |
総評価額 | 1,570,914円 |
総損益 | 250,181円 |
参考利回り | 12.18% |
トラリピ
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 2,000,000円 |
純資産額 | 2,312,845円 |
総出金額 | 584,000円 |
総損益 | +875,892円 |
参考利回り | +25.58% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 850,336円 |
総評価額 | 1,030,192円 |
総損益 | +179,856円 |
参考利回り | 2.91% |
今月の振り返り
今月は株が絶好調でしたね。何もしていないのに100万近く増えました。
今年の目標は2500万円にします٩( ‘ω’ )و
2月は確定申告で税金を納めなければならないので、資産は大きく下がるかなぁ( ˘ω˘)