給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日5/21
総資産:11,262,621円

総資産の先月比 +755,855円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 11,504,606円 |
総評価額 | 10,028,470円 |
総出金額 | 3,361,750円 |
総損益 | +1,885,614円 |
参考利回り | +2.57% |
総合評価額

総合損益額

投資別成績

ウェルスナビ
ウェルスナビには月50,000円入金しています。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,111,000円 |
総出金額 | 2,300,000円 |
総評価額 | 4,227,972円 |
総損益 | +1,416,972円 |
参考利回り | 4.32% |
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 1,921,400円 |
総評価額 | 1,831,830円 |
総配当金 | 55,185円 |
総損益 | -33,564円 |
参考利回り | -2.09% |

NTTを買いました
商船三井の減配が痛いですね( ˘ω˘)
米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 989,769円 |
総評価額 | 963,632円 |
総配当金 | 15,681円 |
総損益 | -26,137円 |
参考利回り | -3.15% |

ノリでPBRを最近買い始めました。少額ですがこれで自分も石油王です。
投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月30,000円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月20,000円
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)):月10,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 564,733円 |
総評価額 | 607,816円 |
総損益 | 43,083円 |
参考利回り | 9.59% |
ここ二ヶ月調子が良い
トラリピ
直近は評価損が多め( ˘ω˘)まだプラスです
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 1,350,000円 |
純資産額 | 1,608,337円 |
総損益 | +258,337円 |
参考利回り | +21.81% |
iDeCo
60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 667,704円 |
総評価額 | 782,004円 |
総損益 | +114,300円 |
参考利回り | 2.68% |
今月の振り返り
先月達成した1000万ですが、今月は更に75万円増やして1100万円になりました。
副業の収入もあるので、今年は1500万円を目指したいなと思います٩( ‘ω’ )و