給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日9/1
総資産:21,581,119円
総資産の先月比 543,035円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 19,206,686円 |
総評価額 | 20,119,046円 |
総出金額 | 5,182,907円 |
総損益 | +6,095,267円 |
参考利回り | +3.87% |
総合評価額
総合損益額
投資別成績
ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めたため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,931,000円 |
総出金額 | 3,600,000円 |
総評価額 | 4,861,707円 |
総損益 | +2,530,707円 |
参考利回り | 5.15% |
国内株式
以下の銘柄を定期積立しています。
- ISMSCI高配当ETF: 15,000円/週
- NF日経高配当50: 15,000円/週
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 3,499,453円 |
総評価額 | 4,077,754円 |
総配当金 | 191,639円 |
総損益 | +769,940円 |
参考利回り | 9.83% |
米国株式
以下の銘柄を定期積立しています。
- JEPI / JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF: 20,000円/週
- HDV / iシェアーズ コア米国高配当株 ETF: 20,000円/週
- EC / エコペトロール: 10,000円/月
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 3,595,361円 |
総評価額 | 4,040,447円 |
総配当金 | 169,645円 |
総損益 | 614,731円 |
参考利回り | 7.73% |
投資信託
以下の商品を定期積立しています。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): 2,500円/日
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー): 2,500円/日
- iFreeNEXT インド株インデックス:5,000円/月
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 2,940,603円 |
総評価額 | 2,940,603円 |
総損益 | 469,870円 |
参考利回り | 8.70% |
トラリピ
もとに戻ってよかったです
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 1,800,000円 |
純資産額 | 2,892,276円 |
総出金額 | 209,000円 |
総損益 | +1,301,276円 |
参考利回り | 28.45% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 1,010,139円 |
総評価額 | 1,306,259円 |
総損益 | +296,120円 |
参考利回り | 3.60% |
今月の振り返り
総資産が復活した
トラリピや、株が復活しました٩( ‘ω’ )و