給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日2/24
総資産:19,550,732円

総資産の先月比 +257,045円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 16,439,061円 |
総評価額 | 16,230,979円 |
総出金額 | 5,042,199円 |
総損益 | +4,834,117円 |
参考利回り | +3.90% |
総合評価額

総合損益額

今月も株式の調子が良かったです٩( ‘ω’ )و
投資別成績

ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めるため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,931,000円 |
総出金額 | 3,300,000円 |
総評価額 | 4,884,184円 |
総損益 | +2,253,184円 |
参考利回り | 5.03% |
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,865,654円 |
総評価額 | 3,419,259円 |
総配当金 | 145,576円 |
総損益 | +699,181円 |
参考利回り | 14.62% |

米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 2,386,009円 |
総評価額 | 2,673,450円 |
総配当金 | 73,728円 |
総損益 | 361,169円 |
参考利回り | 9.21% |

投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月50,000円 + 日2,500円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月50,000円 + 日2,500円
- iFreeNEXT インド株インデックス:月5,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 1,483,233円 |
総評価額 | 1,804,836円 |
総損益 | 321,603円 |
参考利回り | 13.34% |
トラリピ
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 2,000,000円 |
純資産額 | 2,299,972円 |
総出金額 | 584,000円 |
総損益 | +883,972円 |
参考利回り | +24.80% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 873,165円 |
総評価額 | 1,075,550円 |
総損益 | +202,385円 |
参考利回り | 3.14% |
今月の振り返り
確定申告をした
80万円ほど納付しました。クレカ納付をしたので後日引き落とされます( ˘ω˘)
引っ越しをします
いい物件を見つけたため、急遽引っ越しをします。彼女と同棲します。初期費用として60万円ほど支払いました。
こういう出費がある中で総資産が増えているあたり、株の力を感じますね٩( ‘ω’ )و