給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日8/20
総資産:14,490,740円
マネーフォワード上では1399万円ですが、台湾で行われるポーカー大会用に50万円を用意しています。増やせたら良いな
総資産の先月比 +727,701円
総合投資成績
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 12,969,014円 |
総評価額 | 11,291,151円 |
総出金額 | 4,420,723円 |
総損益 | +2,742,860円 |
参考利回り | +3.13% |
総合評価額
総合損益額
投資別成績
ウェルスナビ
ウェルスナビには月100,000円入金しています。
おまかせNISAを利用していますが、2024年から別の証券会社でNISAを始めようと考えています。
今月はポーカー大会などの出費に備えて100万円を引き出しました
投資期間 | 2017/08/06~ |
総入金額 | 5,391,000円 |
総出金額 | 3,300,000円 |
総評価額 | 3,697,160円 |
総損益 | +1,606,160円 |
参考利回り | 4.41% |
国内株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 1,921,400円 |
総評価額 | 2,083,240円 |
総配当金 | 108,100円 |
総損益 | +269,940円 |
参考利回り | 12.88% |
米国株式
投資期間 | 2022/07/20~ |
総入金額 | 1,275,691円 |
総評価額 | 1,312,599円 |
総配当金 | 27,987円 |
総損益 | 64,895円 |
参考利回り | 4.68% |
配当が減っちゃいました( ˘ω˘)
投資信託
定期積立している投資信託達です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):月30,000円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):月20,000円
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)):月10,000円
投資期間 | 2022/08/01~ |
総入金額 | 744,732円 |
総評価額 | 849,013円 |
総損益 | 104,281円 |
参考利回り | 13.27% |
トラリピ
投資期間 | 2022/07/01~ |
総入金額 | 2,000,000円 |
純資産額 | 2,493,078円 |
総損益 | +438,661円 |
参考利回り | +19.05% |
iDeCo
60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
投資期間 | 2017/06/01~ |
総入金額 | 736,191円 |
総評価額 | 882,491円 |
総損益 | +146,300円 |
参考利回り | 2.96% |
今月の振り返り
今年の目標は1500万超えです。
台湾など、出費が続きそうなのでしっかり財布の紐を締めて生活したいと思います。